进行中
—
包括出行中 — 单
14天内出发
—
需要检查资料
顾客尾款未付
—
总 RM —
Supplier尾款未付
—
待付款
资料不完整
—
需要立即处理
进行中(我的单)
—
包括出行中 — 单
14天内出发
—
需立即准备
本月成交单
—
本月新增
顾客尾款未付
—
总 RM —
共 9 笔订单
每页
|
订单号
|
下单日期
|
顾客名字
|
旅游地区
|
出发日期 | 结束日期 | 倒数行程 | 人数 | 客源 |
TD
|
状态
|
售价/人(RM) | 特折(RM) | 总售价(RM) | 底价/人(RM) | 总底价(RM) | 待付Supplier | 预计利润(RM) | 实际利润(RM) | 已付款(RM) | 尾款(RM) | 保险 | 合约 | KOL/博主 | 顾客备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC146 | 2025-11 | Tan Xin Yu +4 | 北京 | 10 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | 行程结束 | 5 | 回头客/介绍 | YXX - 媛媛 | — | 已付定金 | A 3,498 | — | 17,490 | 2,650 | 13,250 | 4,240 | 17,490 | 0 | Yes | Yes | — | |||
| EC149 | 2025-11 | Yong Bao Feng +4 | 云南 | 14 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | 行程结束 | 5 | 回头客/介绍 | YXX - 焜焜 | — | 已付定金 | A 2,520 | — | 12,600 | 1,900 | 9,500 | 3,100 | 12,600 | 0 | Yes | Yes | — | |||
| EC153 | 2025-11 | Moo Siow Yee +1 | 云南 | 21 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | 行程结束 | 2 | Offtrack | YXX - 焜焜 | Qiu Yue | 已付定金 | A 2,600 C 2,320 | — | 4,920 | 1,850 | 3,700 | 1,220 | 4,920 | 0 | Yes | Yes | — | |||
| EC157 | 2025-11 | Chow Wen Ni +3 | 哈尔滨 | 5 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 行程结束 | 4 | Offtrack | YXX - 葵葵 | Qiu Yue | 已付定金 | A 4,380 C 3,800 E 3,960 | — | 16,520 | 3,200 | 12,800 | 3,720 | 16,520 | 0 | Yes | No | — | |||
| EC169 | 2025-11 | Janice Tang +1 | 四川 | 15 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | 行程结束 | 2 | Offtrack | YXX - 媛媛 | Qiu Yue | 已付定金 | A 2,980 | — | 5,960 | 2,200 | 4,400 | 1,560 | 5,960 | 0 | Yes | Yes | 退款 RM540 | |||
| EC175 | 2025-12 | Teoh Wei Shan +2 | 四川 | 15 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | 还剩 89 天 | 3 | Offtrack | YXX - 媛媛 | Qiu Yue | 已付定金 | A 2,165 | — | 6,495 | 1,680 | 5,040 | 1,455 | 3,000 | 3,495 | No | No | no 大索道 | |||
| EC178 | 2025-12 | Lim Wan Wen +3 | 云南 | 📅 日期未定 | 4 | Offtrack | 暂定 | Qiu Yue | 已付定金 | A 2,880 | 150 | 11,370 | 2,200 | 8,800 | 2,570 | 1,000 | 10,370 | No | No | 有氧气瓶, 大索道 | |||||
| EC179 | 2025-12 | Kuay Sue Wen +2 | 云南 | 14 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | ⏰ 还剩 30 天 | 3 | Offtrack | — | Qiu Yue | 已付定金 | A 2,800 C 2,440 | 60 | 8,040 | 2,100 | 6,300 | 1,740 | 3,000 | 5,040 | Yes | Yes | 有氧气瓶, 小索道 | |||
| EC180 | 2025-12 | Leong Voon Hui +4 | 云南 | 22 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 还剩 100 天 | 5 | Offtrack | — | Qiu Yue | 已付定金 | A 2,680 | 150 | 13,250 | 2,050 | 10,250 | 3,000 | 1,000 | 12,250 | No | No | 有氧气瓶, 大索道 | |||
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
显示 1–9,共 24 笔